| 红色警戒2 原版 历届大赛奖牌榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赛季 | 赛事 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
| 2002 | 游侠杯 | tntMb | |||
| 2003 | 互动杯 | V_GOSTE | V_dudu | ||
| 2004 | 互动杯 | REDYURI | 小微风 | ||
| 2005 | CRU杯2v2 | CRU_115/CRU_CPEI | hick_loen/hick_123i | ||
| 2006 | 互动杯2v2 | BW_Lin B/BW_D3(队伍6人) | V_dudu/V_erri(队伍6人) | ||
| 浩方丰泽杯 | MBZD2 | DTiKe | |||
| 2007 | ACE队内赛 | ACE_TITI | ACE_Pooh | ||
| 冰天王 | MBZD3 | Lin B | MBZD9 | BW_炮王810 | |
| 全能王 | Lin B | MBZD2 | |||
| 2008 | 冰天王 | MBZD3 | Lin B | MBZD5 | |
| 全能王 | MBZD2 | V_erri | |||
| 2009 | 冰天王 | MBZD5 | MBZD3 | ||
| 全能王 | MBZD2 | 哦花 | |||
| 2010 | 冰天王 | 寒光97 | WM_302 | ||
| 全能王 | MBZD2 | V_erri | |||
| 2011 | 冰天王 | CRU_16号爱人 | WM_302 | 哦花 | |
| 全能王 | MBZD2 | V_erri | |||
| 国际2v2比赛 | showtime组合 | WM_302/HBK08 | |||
| 2012 | 冰天王 | 寒光97 | 月亮3 | MG-tyrant | (无) |
| 全能王 | MBZD2 | V_erri | |||
| 2013 | 冰天王 | 月亮3 | 寒光97 | 哦花 | |
| 全能王 | jayaxi | 月亮3 | |||
| 2014 | 冰天王 | 月亮3 | 寒光97 | 哦花 | 芒果 |
| 全能王 | 月亮3 | HBK08 | 野战-NO7、超人(四强) | ||
| 2015 | 冰天王 | 月亮3 | HBK08 | 月亮5 | 胧 |
| 全能王 | 月亮3 | 藏龙 | WD255 | 超人 | |
| 2016 | 战队联赛 | 月亮3/芒果/逍遥 | 08/jayaxi/MBZD2 | 藏龙/超人/001 | WD255/冰块/蜘蛛侠 |
| 名人高手邀请赛 | 月亮3 | HBK08 | 藏龙 | MBZD2 | |
| 熊猫杯冰天王 | 月亮3 | HBK08 | jayaxi | 寒光97 | |
| 斗鱼杯冰天王 | 芒果 | 藏龙 | 国际_Marko | WD255 | |
| 世界锦标赛 | 月亮3 | HBK08 | MBZD2 | 国际_Max | |
| 炮王争霸赛 | 月亮3 | HBK08 | 芒果 | MBZD2 | |
| 2v2比赛 | HBK08/jayaxi | 月亮12/CRU_003 | |||
| 斗鱼杯全能王 | 月亮3 | 藏龙 | 芒果 | WD255 | |
| 熊猫杯全能王 | 月亮3 | 芒果 | |||
| 2017 | 2v2比赛 | HBK08/光辉 | |||
| 冰天王 | jayaxi | 藏龙 | 寒光97 | 芒果 | |
| 全能王 | HBK08 | jayaxi | 藏龙 | 土豆 | |
| 2018 | 冰天王 | 月亮3 | HBK08 | 藏龙 | jayaxi |
| 第一届玛尔扎哈明星赛 | 藏龙 | 94 | 土豆 | 高科 | |
| 全能王 | HBK08 | 土豆 | 高科 | jayaxi | |
| 2019 | 2v2全能赛(随机队友) | 土豆 | HBK08 | MBZD2 | 829 |
| 冰天王 | 829 | HBK08 | 藏龙 | 寒光97 | |
| 封神冰天赛 | 829 | 藏龙 | 芒果 | jayaxi | |
| 第二届玛尔扎哈明星赛 | 藏龙 | 土豆 | 94 | WD255 | |
| 全能王 | 藏龙 | jayaxi | HBK08 | 85hui | |
| 2020 | 冰天王 | 威龙 | 战鹰 | 829 | 藏龙 |
| 海王争霸赛 | 土豆 | HBK08 | |||
| 第一届大鱼混战王 | 藏龙 | 829 | WD255 | 月亮3/芒果 | |
| 大鱼杯3v3 | 829/半城/牛弟 | 土豆/羊毛/冰魄 | HBK08/蚂蚁/时光 | 月亮3/最菜/光辉 | |
| 全能王 | 829 | 85hui | jayaxi | WD255 | |
| 2021 | 冰天王 | 威龙 | 829 | 藏龙 | 扛把子 |
| CNC国际赛 | 威龙 | 胧 | 85hui | 土豆 | |
| Bilibili锦标赛 | 威龙 | 藏龙 | 829 | 94 | |
| 第二届大鱼混战王 | 蚂蚁 | 829 | 月亮3 | 小杰 | |
| 大鱼杯战队联赛 | WD255/藏龙/85hui | 月亮3/芒果/小杰 | jayaxi/HBK08/羊毛 | 胧/sy/半城 | |
| 全能王 | 威龙 | 藏龙 | 土豆 | 蚂蚁 | |
| 2022 | 新年邀请赛 | 威龙 | 土豆 | 蚂蚁、御坂(四强) | |
| 巅峰杯 | 威龙 | 土豆 | 藏龙 | 蚂蚁 | |
| 第一届风云杯2v2 | 土豆/蚂蚁 | 829/85hui | 威龙/藏龙 | 紫源/sy | |
| CNC王座杯邀请赛 | 威龙 | 国际_Marko | 国际_Tokai | 藏龙 | |
| 冰天王 | 威龙 | 战鹰 | 829 | 藏龙 | |
| 单挑王 | 威龙 | 土豆 | 蚂蚁 | 94 | |
| 第三届大鱼混战王 | 土豆 | 829 | WD255 | 蚂蚁 | |
| 第二届风云杯2v2 | 藏龙/土豆 | 威龙/829 | 紫源/sy | 缘墨/五猫 | |
| 第一届开拓者(新图赛) | 威龙 | 土豆 | 藏龙 | 国际_Marko | |
| 全能王 | 威龙 | 土豆 | 蚂蚁 | 国际_Marko | |
| 2023 | 第二届开拓者(新图赛) | 土豆 | 蚂蚁 | 藏龙 | 829 |
| 冰天王 | 威龙 | 85hui | 藏龙 | 829 | |
| 江南杯 | 威龙 | 土豆 | 85hui | 国际_Tokai | |
| 第三届风云杯2v2 | 土豆/蚂蚁 | 藏龙/85hui | 橙汁/wowo | 圈/199 | |
| 全能王 | 85hui | 土豆 | 藏龙 | 829 | |
| 2024 | 混战王 | 蚂蚁 | 土豆 | 表白 | WD255 |
| 冰天王 | 85hui | 胧 | 藏龙 | 94 | |
| 全能王 | 威龙 | 85hui | 土豆 | 藏龙 | |
| 2025 | 混战王 | 藏龙 | 蚂蚁 | 土豆 | 三木儿森 |
| 冰天王 | 威龙 | 85hui | 胧 | 土豆 | |
| 备注 |
备注: 1,资料整理:飞部 jayaxi 奥特曼。 2,空白处为资料暂缺。 3,(无):表明该次比赛无此名次或该名次被取消。 4,季军与殿军位置合并标四强,即为该此比赛未分季军与殿军 5,本表仅供红警爱好者参考,制表人不负任何责任,并享有最终解释权。 | 资料截止日期 | 制表人 | ||
| 2025.08.26 | 飞部 | ||||