| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 对阵 | 裁判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | 21:00 | 85 黎左 | - | 蚂蚁 大方 | 藏龙 |
| 04.01 | 20:00 | 829 土豆 | 6-4 | 半城 糯小典 | 蚂蚁 |
| 03.31 | 21:00 | 土豆 半城 | 7-3 | 85 829 | 蚂蚁 |
| 03.31 | 22:30 | 蚂蚁 黎左 | 6-4 | 糯小典 大方 | 藏龙 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 对阵 | 裁判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.30 | 20:00 | 藏龙 199 | 2-8 | 土豆 大方 | 蚂蚁 |
| 03.30 | 22:00 | 假牙西 泥头车 | 4-6 | 灰羽 黎左 | 蚂蚁 |
| 03.29 | 20:30 | 829 Akula | 5-5 | 85 三木儿森 | 蚂蚁 |
| 03.29 | 22:00 | 蚂蚁 梵高 | 5-5 | 半城 糯小典 | 藏龙 |
| 03.28 | 20:00 | 半城 大方 | 5-5 | 灰羽 199 | 蚂蚁 |
| 03.28 | 21:45 | 藏龙 梵高 | 6-4 | 829 Akula | 蚂蚁 |
| 03.27 | 20:00 | 85 泥头车 | 6-4 | 蚂蚁 糯小典 | 藏龙 |
| 03.27 | 21:45 | 土豆 黎左 | 7-3 | 假牙西 三木儿森 | 蚂蚁 |
| 03.26 | 20:00 | 藏龙 大方 | 3-6 | 半城 梵高 | 蚂蚁 |
| 03.26 | 21:45 | 85 泡芙 | 1-9 | 829 糯小典 | 蚂蚁 |
| 03.25 | 20:00 | 蚂蚁 黎左 | 7-3 | 灰羽 199 | 藏龙 |
| 03.25 | 21:45 | 土豆 三木儿森 | 2-8 | 假牙西 泥头车 | 蚂蚁 |
| 03.24 | 20:00 | 829 三木儿森 | 3-7 | 85 黎左 | 蚂蚁 |
| 03.24 | 21:45 | 灰羽 梵高 | 2-8 | 土豆 199 | 蚂蚁 |
| 03.23 | 20:00 | 半城 泥头车 | 4-6 | 藏龙 糯小典 | 蚂蚁 |
| 03.23 | 21:45 | 255 泡芙 | 0-10 | 蚂蚁 大方 | 藏龙 |
| 蚂蚁 |
|---|
| 跳转主页 |