| 红色警戒2 尤里的复仇 历届大赛奖牌榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赛季 | 赛事 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
| 2005 | 第一届互动赛 | Xiao2 | |||
| 第一届浩方赛 | 无名(KL_yifei) | ||||
| 2006 | 第二届互动赛 | Xiao2 | |||
| 第三届互动赛 | Jumby | ||||
| 2007 | 第二届浩方赛 | 神s | |||
| 2008 | 新年赛 | DYsquare | |||
| 2011 | 新年赛 | zero零 | |||
| 国庆精英赛 | Xiao3 | 独狼 | CCB | 黑鹰LJ | |
| 2012 | 新年杯 | MING | X | BBC | (无) |
| 暑期赛 | 羊毛 | MING | NEW HARD | (无) | |
| 国庆赛 | 独狼 | 永恒 | 无语 | 尤参 | |
| 2013 | 新年杯 | 羊毛 | BBC | (无) | (无) |
| 暑假2v2赛 | 羊毛/T98 | 狗王/凌乱/TB | 雨寒/永恒/天神/尤参 | ||
| 2014 | 暑假2v2赛 | Mahi/TT | MING/gsf | Ag/微光 | |
| 国庆2v2赛 | 羊毛/黑寓言 | 天命/maolu | 狗王/永恒 | ||
| 2015 | 新年杯 | 羊毛 | Xiao2、永恒(三强) | ||
| 第一届斗鱼杯 | Xiao2/Xiao3 | 狗王/BBC | |||
| 第二届斗鱼杯 | 羊毛 | PLA801 | ALC | 狗王 | |
| 2016 | “紧要噶头”2v2比赛 | 狗王/Mahi | Ag/微光 | ||
| 熊猫tv 2v2邀请赛 | 羊毛/Mahi | T98/硫酸 | Xiao2/Jumby | (无) | |
| 2017 | 法老王 | 羊毛 | Mahi | 土豆 | 噩梦 |
| 2018 | 猥琐王 | 羊毛 | 水动乐 | Mahi | 高科 |
| 埃及3v3战队联赛 | 天命/羊毛/高科 | Xiao2/Xiao3/Jumby/lht690 | Z-wishes/G神/小白/assaqwerty,Mahi/浅笑/mor/狗王(四强) | ||
| 全能王 | 高科 | 土豆 | 羊毛 | 85hui | |
| 2019 | 全能王 | 羊毛 | 威龙 | 高科 | mor |
| 虎牙杯 | 土豆 | 羊毛 | 高科、蚂蚁(四强) | ||
| 2020 | 法老王 | sy | 高科 | ||
| 尤里复仇联赛 | 高科 | 羊毛 | 梵高 | 星星 | |
| 2022 | CNC王座杯邀请赛 | 威龙 | 国际_Marko | 国际_Andy、国际_Lgnd(四强) | |
| 2023 | 全能王 | 土豆 | 藏龙 | 国际_Marko | 国际_Qien |
| 3v3泰坦联赛 | sy/半城/紫源/BOB | 高科/梵高/浅笑 | 1007/lisztian/190/思雨 | ifv2233/lntuition/jiaxinSB | |
| CNC王座杯邀请赛 | 国际_Marko | 国际_Qien | 国际_Qssana | 国际_Kyntaja | |
| 复仇王 | 土豆 | 蚂蚁 | 1007 | 94 | |
| 2024 | 全能王 | 土豆 | 蚂蚁 | 85hui | 1007 |
| 2025 | 海天王 | 高科/草籽 | 乌米 | (无) | |
| 全能王 | 土豆 | 蚂蚁 | 高科 | 草籽 | |
| 备注 |
备注: 1,资料整理:飞部,时空。 2,空白处为资料暂缺。 3,(无):表明该次比赛无此名次或该名次被取消。 4,本表仅供红警爱好者参考,制表人不负任何责任,并享有最终解释权。 | 资料截止日期 | 制表人 | ||
| 2026.01.08 | 飞部 | ||||