| 红色警戒2 历史赞助赛统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 赛制 | 对阵 | 比分 | 对阵 | 视频链接 | 赞助方 |
| 2026.05.31 | 冰天4v4 | 月亮3 85 829 王哥 | 7-9 | 龟壳战队 | 录播后半 | 王哥 |
| 2026.05.31 | 冰天4v4 | 月亮3 85 829 王哥 | 7-9 | 龟壳战队 | 录播中部 | 王哥 |
| 2026.05.31 | 小图3v3 | 85 土豆 肉肉 | 9-3 | 光辉 国米 v神 | 录播前半 | 肉肉 |
| 2026.05.30 | 小图3v3 | 月亮3 肉肉 v神 | 6-9 | 土豆 王哥 八戒 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.05.30 | 小图3v3 | 月亮3 85 王哥 | 9-2 | 土豆 假牙西 v神 | 录播中部 | 王哥 |
| 2026.05.30 | 冰天4v4 | 月亮3 土豆 85 王哥 | 4-9 | 龟壳战队 | 录播中部 | 王哥 |
| 2026.05.30 | 冰天4v4 | 月亮3 土豆 85 王哥 | 6-9 | 龟壳战队 | 录播前半 | 王哥 |
| 2026.05.30 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 10-5 | 199 | 跳转录播 | 匿名老板 |
| 2026.05.29 | 小图3v3 | 85 土豆 肉肉 | 9-5 | 月亮3 假牙西 王哥 | 录播后半 | 肉肉 |
| 2026.05.29 | 小图3v3 | 月亮3 国米 颗粒 | 9-6 | 假牙西 829 肉肉 | 录播中部 | 颗粒 |
| 2026.05.28 | 小图3v3 | 蚂蚁 土豆 八戒 | 5-9 | 月亮3 85 王哥 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.05.28 | 小图3v3 | 月亮3 829 王哥 | 9-2 | 85 假牙西 八戒 | 录播中部 | 王哥 |
| 2026.05.28 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 10-2 | 虎鹏飞 | 录播前半 | Sanguinea |
| 2026.05.27 | 小图3v3 | 月亮3 829 王哥 | 3-9 | 85 假牙西 国米 | 录播中部 | 王哥 |
| 2026.05.27 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 9-3 | 虎鹏飞 | 录播后半 | Sanguinea |
| 2026.05.26 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 7-5 | 梵高 | 录播后半 | Sanguinea |
| 2026.05.26 | 海图1v1 | 85 | 3-4 | 土豆 | 录播中部 | 吹风 |
| 2026.05.25 | 冰天3v3 | 月亮3 829 王哥 | 9-4 | 85 假牙西 国米 | 录播后半 | 负二代 |
| 2026.05.25 | 小图3v3 | 85 假牙西 国米 | 9-8 | 月亮3 829 王哥 | 录播中部 | 王哥 |
| 2026.05.24 | 小图3v3 | 829 土豆 肉肉 | 9-6 | 85 蚂蚁 王哥 | 录播后半 | 王哥 |
| 2026.05.24 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 9-1 | 虎鹏飞 | 跳转录播 | 闪电 |
| 2026.05.23 | 小图3v3 | 829 王哥 假牙西 | 9-3 | 月亮3 v神 国米 | 录播后半 | 王哥 |
| 2026.05.23 | 娱乐4v4 | 月亮3 829 颗粒 青鱼 | 13-8 | 假牙西 芒果 v神 国米 | 录播中部 | 颗粒 |
| 2026.05.23 | 尤复1v1 | 灰羽 | 7-6 | 蚂蚁 | 录播后半 | 匿名老板 |
| 2026.05.22 | 冰天4v4 | 829 月亮3 假牙西 宁哥 | 9-4 | 龟壳战队 | 录播后半 | 未知 |
| 2026.05.22 | 冰天4v4 | 829 月亮3 假牙西 宁哥 | 9-3 | 龟壳战队 | 录播中部 | 未知 |
| 2026.05.22 | 冰天4v4 | 829 月亮3 假牙西 王哥 | 7-9 | 龟壳战队 | 录播中部 | 未知 |
| 2026.05.21 | 尤复1v1 | 藏龙 | 8-4 | kker | 录播后半 | 德鲁 |
| 2026.05.20 | 尤复1v1 | 199 | 7-6 | 蚂蚁 | 录播后半 | 匿名老板 |
| 2026.05.18 | 冰天3v3 | 月亮3 829 宁哥 | 9-2 | 85 假牙西 国米 | 录播中部 | 宁哥 |
| 2026.05.17 | 冰天3v3 | 月亮3 829 宁哥 | 7-9 | 85 假牙西 芒果 | 录播后半 | 宁哥 |
| 2026.05.17 | 冰天3v3 | 月亮3 829 宁哥 | 6-9 | 85 假牙西 芒果 | 录播中部 | 宁哥 |
| 2026.05.15 | 尤复1v1 | 灰羽 | 8-4 | 高科 | 跳转录播 | 德鲁 |
| 2026.05.15 | 娱乐3v4 | 月亮3 国米 光辉 | 9-6 | 假牙西 八戒 v神 肉肉 | 录播后半 | 79 |
| 2026.05.15 | 混战王热身 | 土豆 85 255 蚂蚁 三木 光辉 虎鹏飞 星期一 | 跳转录播 | 神存富贵 | ||
| 2026.05.14 | 小图2v2 | 蚂蚁 土豆 | 9-4 | 藏龙 85 | 录播前半 | yu |
| 2026.05.13 | 小图1v2 | 月亮3 | 9-4 | 肉肉 青鱼 | 录播后半 | 79 |
| 2026.05.13 | 小图2v3 | 蚂蚁 85 | 4-9 | 国米 芒果 v神 | 跳转录播 | 八戒 |
| 2026.05.13 | 小图2v3 | 蚂蚁 藏龙 | 5-9 | 国米 虎鹏飞 v神 | 跳转录播 | 八戒 |
| 2026.05.13 | 冰天1v1 | 土豆 | 9-1 | hao7 | -- | hao7群友 |
| 2026.05.13 | 冰天1v1 | 神六 | 9-3 | akula | -- | hao7 |
| 2026.05.12 | 钱多多2v2 | 月亮3 土豆 | 9-2 | 85 假牙西 | 录播后半 | 将军哥 |
| 2026.05.12 | 冰天2v2 | 月亮3 829 | 2-5 | 85 假牙西 | 录播前半 | 未知 |
| 2026.05.12 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 9-1 | 虎鹏飞 | 录播前半 | 幻影 |
| 2026.05.11 | 尤复2v2 | 蚂蚁 肉肉 | 8-1 | 国米 v神 | 跳转录播 | 肉肉 |
| 2026.05.11 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 11-1 | 虎鹏飞 | 跳转录播 | ui |
| 2026.05.10 | 小图3v3 | 月亮3 土豆 八戒 | 9-4 | 85 虎鹏飞 v神 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.05.10 | 尤复1v1 | 土豆 | 3-0 | 虎鹏飞 | 录播后半 | 血色晨曦 |
| 2026.05.10 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 8-2 | 虎鹏飞 | 跳转录播 | 闪电 |
| 2026.05.10 | 小图3v3 | 月亮3 829 芒果 | 9-4 | 85 255 假牙西 | 录播前半 | 权叔 |
| 2026.05.10 | 尤复1v1 | 土豆 | 8-2 | 梵高 | 录播前半 | GR81/joy |
| 2026.05.09 | 娱乐2v3 | 土豆 八戒 | 4-3 | 肉肉 幻影 v神 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.05.09 | 小图3v3 | 蚂蚁 土豆 八戒 | 2-9 | 829 85 v神 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.05.09 | 小图1v1 | 85 | 9-11 | 土豆 | 录播前半 | 月亮333 |
| 2026.05.08 | 小图3v3 | 蚂蚁 肉肉 国米 | 8-9 | 月亮3 v神 八戒 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.05.08 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 8-3 | 藏龙 | 录播中部 | gr81 |
| 2026.05.08 | 小图2v2 | 土豆 蚂蚁 | 9-4 | 藏龙 85 | 录播前半 | yu |
| 2026.05.07 | 小图3v3 | 月亮3 829 藏龙 | 9-6 | 蚂蚁 土豆 假牙西 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.05.07 | 吊图1v1 | 蚂蚁 | 9-0 | 85 | 录播前半 | 鸟鸟 |
| 2026.05.06 | 小图3v3 | 土豆 蚂蚁 国米 | 9-7 | 月亮3 85 v神 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.05.06 | 小图2v3 | 土豆 85 | 6-1 | 八戒 芒果 v神 | 录播中部 | 八戒 |
| 2026.05.06 | 娱乐2v2 | 土豆 蚂蚁 | 9-4 | 85 藏龙 | 录播前半 | 夕子 |
| 2026.05.05 | 尤复1v1 | 藏龙 | 8-6 | 小方 | 录播前半 | 德鲁 |
| 2026.05.05 | 小图3v3 | 85 国米 肉肉 | 3-9 | 土豆 八戒 v神 | 录播中部 | 八戒 |
| 2026.05.03 | 小图3v3 | 月亮3 国米 肉肉 | 5-9 | 829 八戒 v神 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.05.03 | 娱乐4v4 | 829 月亮3 颗粒 肉肉 | 5-12 | 假牙西 芒果 国米 v神 | 录播中部 | 肉肉 |
| 2026.05.03 | 盲盒4v4 | 829 月亮3 颗粒 肉肉 | 4-8 | 假牙西 芒果 国米 v神 | 录播前半 | 颗粒 |
| 2026.05.03 | 小图1v1 | 威龙 | 8-7 | 85 | 跳转录播 | 老外 |
| 2026.05.02 | 小图3v3 | 月亮3 国米 肉肉 | 5-9 | 829 八戒 v神 | 录播中部 | 八戒 |
| 2026.05.01 | 小图3v3 | 月亮3 国米 八戒 | 9-3 | 829 v神 肉肉 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.05.01 | 娱乐2v3 | 829 月亮3 | 8-2 | 假牙西 八戒 v神 | 录播中部 | 八戒 |
| 备注 |
备注: 1,特别感谢:德鲁 2,资料日期:2026.05.01 - 2026.05.31 3,若表格内容有遗漏或错误,可点击《新增修改表单》进行反馈。有其他建议可加Q:1340479896 4,本表仅供红警爱好者参考,制表人不负任何责任,并享有最终解释权。 | 制表人 | ||||
| 时空 | ||||||