赛事安排 24强
| 时间 | 选手名单 | 裁判 |
| 6.03 20:30 | 海里藏爱_ | 199 | 梵高 | 光辉 | 假牙西 |
| 表白 | 藏龙 | 蚂蚁 | 传少 |
| 6.02 20:30 | 轮盘 | 虎鹏飞 | 御坂 | Super06 | 假牙西 |
| 魔都 | 星期一 | 85hui | 255 |
| 6.01 21:15 | 最菜 | uu | 低玩 | 五猫 | 假牙西 |
| 三木儿森 | 土豆 | 七光 | 829 |
24强当前排名 更新日期:6.01
| 排名 | 昵称 | 分数 | 摧毁 |
| 1 | 土豆 | 53.0 | 2321 |
| 2 | 三木儿森 | 43.0 | 1238 |
| 3 | 829 | 39.5 | 1751 |
| 4 | 最菜 | 39.0 | 1434 |
| 5 | 七光 | 34.0 | 678 |
| 6 | uu | 28.5 | 738 |
| 7 | 五猫 | 27.5 | 583 |
| 8 | 低玩 | 23.5 | 688 |
赛事安排 32强
| 时间 | 选手名单 | 裁判 |
| 5.29 20:30 | 光辉 | CuteMint | 土豆 | 85hui | 假牙西 |
| Super06 | Akula | 虎鹏飞 | 02粉丝 |
| 5.28 20:30 | 灰羽 | 829 | 小萌 | 三木儿森 | 土豆 |
| 五猫 | 255 | 轮盘 | 海里藏爱_ |
| 5.27 20:30 | 藏龙 | 星期一 | uu | 魔都 | 土豆 |
| 传少 | 低玩 | 七光 | 红警教父牛蛙 |
| 5.26 21:15 | 灰烬 | 梵高 | 蚂蚁 | 表白 | 假牙西 |
| 最菜 | 199 | 秀英 | 御坂 |
32强排名 更新日期:5.29
| 排名 | 昵称 | 分数 | 摧毁 |
| 1 | 土豆 | 50.5 | 2305 |
| 2 | 85hui | 49.5 | 2297 |
| 3 | 蚂蚁 | 48.5 | 2089 |
| 4 | 藏龙 | 48.5 | 1705 |
| 5 | 轮盘 | 47.5 | 2193 |
| 6 | 表白 | 44.0 | 1650 |
| 7 | 最菜 | 41.0 | 1694 |
| 8 | 829 | 40.0 | 1211 |
| 9 | 七光 | 39.5 | 808 |
| 10 | 魔都 | 37.5 | 1099 |
| 11 | 三木儿森 | 37.0 | 1347 |
| 12 | 199 | 36.5 | 1263 |
| 13 | 五猫 | 36.5 | 1178 |
| 14 | 星期一 | 36.5 | 1069 |
| 15 | 传少 | 36.5 | 740 |
| 16 | 虎鹏飞 | 35.5 | 1235 |
| 17 | 低玩 | 35.5 | 1048 |
| 18 | 光辉 | 35.5 | 837 |
| 19 | 255 | 34.0 | 1237 |
| 20 | 御坂 | 33.5 | 820 |
| 21 | uu | 33.5 | 810 |
| 22 | 梵高 | 33.5 | 697 |
| 23 | Super06 | 33.0 | 841 |
| 24 | 海里藏爱_ | 32.5 | 1003 |
| 晋级分割线 |
| 25 | 秀英 | 31.0 | 786 |
| 26 | 灰羽 | 30.5 | 1260 |
| 27 | 小萌 | 30.0 | 974 |
| 28 | 02粉丝 | 29.0 | 730 |
| 29 | Akula | 28.0 | 1027 |
| 30 | CuteMint | 27.0 | 692 |
| 31 | 红警教父牛蛙 | 20.5 | 364 |
| 32 | 灰烬 | 20.0 | 400 |
赛事安排 48强
| 时间 | 选手名单 | 裁判 |
| 5.24 20:00 | 星期一 | 魔都 | 番薯 | 阿旭 | 阿夫赛 |
| Akula | 三木儿森 | 199 | 最菜 |
| 5.24 20:30 | Ac | 轮盘 | 蚂蚁 | 表白 | 乱炖 |
| 秀英 | 海里藏爱_ | 可爱笨笨 | 虎鹏飞 |
| 5.24 21:00 | CuteMint | 85hui | Super06 | uu | 假牙西 |
| 土豆 | Tony | 黑鹰荒天帝 | VV |
| 5.22 20:30 | 鸦青 | 五猫 | bot | 御坂 | 阿夫赛 |
| 小y | 红警教父牛蛙 | 少年玩命不玩心 | 光辉 |
| 5.22 20:30 | 精灵 | 灰烬 | 小哈普 | 02粉丝 | 假牙西 |
| 精灵 | 藏龙 | 灰羽 | 释放 |
| 5.22 21:00 | 255 | 低玩 | 鳕鱼猫 | 七光 | 土豆 |
| 梵高 | 传少 | 829 | 小萌 |
48强排名 更新日期:5.24
| 排名 | 昵称 | 分数 | 摧毁 |
| 1 | 灰羽 | 56.5 | 2210 |
| 2 | 土豆 | 53.5 | 1961 |
| 3 | 五猫 | 49.5 | 1254 |
| 4 | 829 | 48.0 | 2017 |
| 5 | 藏龙 | 47.0 | 1743 |
| 6 | 表白 | 46.5 | 1665 |
| 7 | 三木儿森 | 46.5 | 1064 |
| 8 | 蚂蚁 | 44.5 | 1574 |
| 9 | 85hui | 44.5 | 963 |
| 10 | 光辉 | 43.5 | 1617 |
| 11 | 星期一 | 42.5 | 1306 |
| 12 | 御坂 | 42.5 | 1138 |
| 13 | 199 | 42.0 | 1220 |
| 14 | 秀英 | 41.5 | 1545 |
| 15 | 梵高 | 40.5 | 1317 |
| 16 | Akula | 40.0 | 945 |
| 17 | 虎鹏飞 | 39.5 | 1590 |
| 18 | 最菜 | 39.0 | 1033 |
| 19 | 灰烬 | 36.5 | 1131 |
| 20 | 魔都 | 36.5 | 824 |
| 21 | 红警教父牛蛙 | 36.0 | 1276 |
| 22 | 传少 | 36.0 | 1215 |
| 23 | 小萌 | 36.0 | 800 |
| 24 | 轮盘 | 35.0 | 1114 |
| 25 | 02粉丝 | 34.5 | 1317 |
| 26 | uu | 34.5 | 824 |
| 27 | CuteMint | 34.5 | 565 |
| 28 | 七光 | 32.5 | 746 |
| 29 | 海里藏爱_ | 32.0 | 1013 |
| 30 | 低玩 | 32.0 | 973 |
| 31 | Super06 | 31.5 | 813 |
| 32 | 255 | 31.5 | 693 |
| 晋级分割线 |
| 33 | 鳕鱼猫 | 31.5 | 639 |
| 34 | 鸦青 | 31.5 | 608 |
| 35 | 黑鹰荒天帝 | 30.5 | 663 |
| 36 | VV | 30.5 | 521 |
| 37 | bot | 30.0 | 860 |
| 38 | 释放 | 30.0 | 714 |
| 39 | 小哈普 | 29.0 | 517 |
| 40 | Tony | 28.5 | 613 |
| 41 | 冷冷八 | 28.0 | 648 |
| 42 | 小y | 28.0 | 475 |
| 43 | 可爱笨笨 | 27.0 | 767 |
| 44 | 少年玩命不玩心 | 27.0 | 606 |
| 45 | 精灵 | 26.5 | 553 |
| 46 | 番薯 | 25.0 | 427 |
| 47 | Ac | 22.0 | 372 |
| 48 | 阿旭 | 16.5 | 370 |
赛事安排 64强
| 时间 | 选手名单 | 裁判 |
| 5.21 21:00 | 玛绮朵 | 鳕鱼猫 | 199 | 五猫 | 阿夫赛 |
| 魔都 | Ac | 鳌拜 | 鸦青 |
| 5.19 20:30 | 阿旭 | 少年玩命不玩心 | South | 空空 | 阿夫赛 |
| 星期一 | 梵高 | 黑鹰荒天帝 | VV |
| 5.20 20:50 | 行千里 | 虎鹏飞 | ss | 蚂蚁 | 假牙西 |
| 小y | 表白 | 红警教父牛蛙 | uu |
| 5.19 20:00 | 夏娜 | 可爱笨笨 | 小萌 | 冷冷八 | 阿夫赛 |
| 七光 | 传少 | summer5 | Super06 |
| 5.19 21:00 | 释放 | 三木儿森 | 小哈普 | wm=sunx | 假牙西 |
| 秀英 | 最菜 | 829 | 番薯 |
| 5.19 21:00 | Tony | 02粉丝 | Akula | 灰烬 | 土豆 |
| 白露 | 黑网吧 | 御坂 | 255 |
| 5.18 21:00 | 藏龙 | 精灵 | 土豆 | 海里藏爱_ | 假牙西 |
| 光辉 | CuteMint | 三星无畏 | 飞羽 |
| 5.17 20:30 | 旧巷居猫 | 灰羽 | 低玩 | bot | 假牙西 |
| 轮盘 | 希兰 | 85hui | 小方 |
64强排名 更新日期:5.21
| 排名 | 昵称 | 分数 | 摧毁 |
| 1 | 鳕鱼猫 | 55.5 | 1525 |
| 2 | 85hui | 54.5 | 2315 |
| 3 | 虎鹏飞 | 53.0 | 2061 |
| 4 | 199 | 49.5 | 1375 |
| 5 | 藏龙 | 46.5 | 1322 |
| 6 | 表白 | 45.5 | 1230 |
| 7 | 七光 | 45.0 | 931 |
| 8 | 最菜 | 44.5 | 1338 |
| 9 | VV | 44.5 | 600 |
| 10 | Akula | 44.0 | 1270 |
| 11 | 02粉丝 | 44.0 | 1170 |
| 12 | 829 | 42.5 | 1248 |
| 13 | 255 | 41.5 | 1241 |
| 14 | 黑鹰荒天帝 | 41.5 | 921 |
| 15 | 精灵 | 41.0 | 943 |
| 16 | 传少 | 41.0 | 801 |
| 17 | 土豆 | 40.5 | 1432 |
| 18 | 海里藏爱_ | 40.0 | 765 |
| 19 | 灰羽 | 39.5 | 1327 |
| 20 | 轮盘 | 39.5 | 1153 |
| 21 | 红警教父牛蛙 | 39.0 | 918 |
| 22 | 小萌 | 39.0 | 748 |
| 23 | 梵高 | 38.5 | 924 |
| 24 | Tony | 38.5 | 746 |
| 25 | 灰烬 | 38.5 | 739 |
| 26 | 低玩 | 37.5 | 847 |
| 27 | 少年玩命不玩心 | 37.5 | 449 |
| 28 | 秀英 | 37.0 | 917 |
| 29 | 御坂 | 37.0 | 887 |
| 30 | 星期一 | 36.5 | 962 |
| 31 | 光辉 | 36.5 | 829 |
| 32 | 五猫 | 36.5 | 742 |
| 33 | Ac | 36.5 | 634 |
| 34 | 鸦青 | 35.5 | 855 |
| 35 | bot | 35.5 | 818 |
| 36 | 三木儿森 | 35.0 | 705 |
| 37 | 可爱笨笨 | 35.0 | 637 |
| 38 | 冷冷八 | 35.0 | 637 |
| 39 | 小哈普 | 34.5 | 910 |
| 40 | 阿旭 | 33.5 | 515 |
| 41 | 番薯 | 33.0 | 688 |
| 42 | 小y | 33.0 | 608 |
| 43 | Super06 | 32.5 | 647 |
| 44 | CuteMint | 32.0 | 493 |
| 45 | 释放 | 31.5 | 756 |
| 46 | uu | 31.0 | 698 |
| 47 | 蚂蚁 | 30.5 | 699 |
| 48 | 魔都 | 30.5 | 607 |
| 晋级分割线 |
| 49 | 旧巷居猫 | 30.5 | 598 |
| 50 | sumer5 | 30.5 | 386 |
| 51 | wm=sunx | 30.0 | 764 |
| 52 | ss | 30.0 | 686 |
| 53 | 夏娜 | 30.0 | 571 |
| 54 | South | 29.5 | 413 |
| 55 | 黑网吧 | 28.5 | 947 |
| 56 | 小方 | 26.5 | 571 |
| 57 | 三星无畏 | 26.5 | 472 |
| 58 | 空空 | 26.5 | 428 |
| 59 | 行千里 | 25.0 | 526 |
| 60 | 飞羽 | 25.0 | 384 |
| 61 | 希兰 | 24.5 | 423 |
| 62 | 鳌拜 | 24.5 | 399 |
| 63 | 玛绮朵 | 19.5 | 161 |
| 64 | 白露 | 16.0 | 323 |